Gabinetes de Ministros |
GVP | Gabinete da Vice-Presidência | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMFF | Gabinete do Ministro Felix Fischer | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 (APOSENTADORIA) |
GMFC | Gabinete do Ministro Francisco Falcão | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
GMFN | Gabinete da Ministra Nancy Andrighi | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMLV | Gabinete da Ministra Laurita Vaz | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMJON | Gabinete do Ministro João Otávio de Noronha | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMHE | Gabinete do Ministro Humberto Martins | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMMT | Gabinete da Ministra Maria Thereza de Assis Moura | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMHB | Gabinete do Ministro Herman Benjamin | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMNMF | Gabinete do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | (APOSENTADORIA) |
GMJM | Gabinete do Ministro Jorge Mussi | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 (APOSENTADORIA) |
GMOF | Gabinete do Ministro Og Fernandes | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMLFS | Gabinete do Ministro Luis Felipe Salomão | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMMCM | Gabinete do Ministro Mauro Campbell Marques | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMBG | Gabinete do Ministro Benedito Gonçalves | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
GMRAF | Gabinete do Ministro Raul Araújo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMPTS | Gabinete do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMIG | Gabinete da Ministra Isabel Gallotti | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMACF | Gabinete do Ministro Antonio Carlos Ferreira | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMVBC | Gabinete do Ministro Villas Bôas Cueva | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMSRJ | Gabinete do Ministro Sebastião Reis Júnior | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMMB | Gabinete do Ministro Marco Buzzi | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMMAB | Gabinete do Ministro Marco Aurélio Bellizze | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMAM | Gabinete da Ministra Assusete Magalhães | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMSK | Gabinete do Ministro Sérgio Kukina | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMMMR | Gabinete do Ministro Moura Ribeiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMRHC | Gabinete da Ministra Regina Helena Costa | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
GMRSC | Gabinete do Ministro Rogerio Schietti Cruz | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMNC | Gabinete do Ministro Nefi Cordeiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 (APOSENTADORIA) |
GMLAG | Gabinete do Ministro Gurgel de Faria | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
GMRSF | Gabinete do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMRD | Gabinete do Ministro Ribeiro Dantas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMASP | Gabinete do Ministro Antonio Saldanha Palheiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
GMJP | Gabinete do Ministro Joel Ilan Paciornik | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
GMMAN | Gabinete do Ministro Messod Azulay Neto | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GMPSD | Gabinete do Ministro Paulo Sérgio Domingues | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GDJAR | Gabinete do Desembargador Convocado Jesuíno Aparecido Rissato | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GDCJBM | Gabinete do Desembargador Convocado João Batista Moreira | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
GDR | Gabinete do Ministro Diretor da revista | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
Comissões e Ouvidoria |
ACM | Assessoria de Comissões de Ministros | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
OUV | Ouvidoria | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
Secretaria Geral |
GSP | Gabinete do Secretário-Geral da Presidência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
ASM | Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
ACE | Assessoria de Cerimonial e Eventos | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
ASP | Assessoria de Assuntos Parlamentares | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
ARI | Assessoria de Relações Internacionais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
AIA | Assessoria de Inteligência Artificial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
NUGEPNAC | Núcleo de Gerenciamento de Precedentes | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SCO | Secretaria de Comunicação Social | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
CIMP | Coordenadoria de Imprensa e Conteúdo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CRTV | Coordenadoria de TV e Rádio | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
COMM | Coordenadoria de Multimeios | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SJD | Secretaria Judiciária | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SVIRT | Seção de Virtualização de Petições e Processos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
CATJ | Coordenadoria de Atendimento e Protocolo Judicial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEINP | Seção de Informações Processuais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
SEAJU | Seção de Atendimento e Apoio ao Advogado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPET | Seção de Protocolo e Controle de Petições | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CORA | Coordenadoria de Autuação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAUTE | Seção de Autuação de Processos de Jurisdição Especial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAUTO | Seção de Autuação de Processos de Jurisdição Ordinária | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPCOR | Seção de Protocolo e Controle de Processos Recursais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CTPR | Coordenadoria de Triagem Processual | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
STJUR | Seção de Triagem de Temas Jurídicos e Indexação Legislativa | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SETRI | Seção de Triagem de Pressupostos Recursais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SETIL | Seção de Triagem e Indexação Legislativa | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CCLA | Coordenadoria de Classificação e Distribuição de Processos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECLE | Seção de Classificação e Distribuição de Processos de Jurisdição Especial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECLO | Seção de Classificação e Distribuição de Processos de Jurisdição Ordinária | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECEP | Seção de Controle e Encaminhamento de Processos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPF | Secretaria de Processamento de Feitos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEXPE | Seção de Expedição | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECTR | Seção de Transcrição | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPRE | Coordenadoria de Processamento de Decisões Estrangeiras e Recursos para o STF | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEROG | Seção de Processamento de Cartas Rogatórias | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEPRE | Seção de Processamento - CPRE | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SABRE | Seção de Análise e Baixa - CPRE | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPDE | Seção de Processamento de homologação de Decisões Estrangeiras | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CEJU | Coordenadoria de Processamento de Feitos em Execução Judicial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPREC | Seção de Precatórios e RPV | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECAC | Seção de Contadoria | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CESP | Coordenadoria de Processamento de Feitos da Corte Especial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SACAT | Seção de Autuação de Criminais Originários e Atendimento | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPPCE | Seção de Processamento e Petições - CESP | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPROC | Seção de Procedimentos Criminais Originários | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPDP | Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAPDP | Seção de Atendimento e Publicação de Direito Público | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPDP | Seção de Processamento e Petições de Direito Público | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECDP | Seção de Comunicação de Direito Público | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SABDP | Seção de Análise e Baixa de Direito Público | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPPR | Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAPPR | Seção de Atendimento e Publicação de Direito Privado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPPR | Seção de Processamento e Petições de Direito Privado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECPR | Seção de Comunicação de Direito Privado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SABPR | Seção de Análise e Baixa de Direito Privado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPPE | Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAPPE | Seção de Atendimento e Publicação de Direito Penal | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPPE | Seção de Processamento e Petições de Direito Penal | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECPE | Seção de Comunicação de Direito Penal | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SABPE | Seção de Análise e Baixa de Direito Penal | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
SJR | Secretaria de Jurisprudência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CCAJ | Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
STRAC | Seção de Triagem de Acórdãos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SCLAS | Seção de Seleção e Classificação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
STRAT | Seção de Identificação e Tratamento | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SCONF | Seção de Conformidade Jurisprudencial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CDJU | Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
STESE | Seção de Jurisprudência em Teses | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
STEMA | Seção de Jurisprudência Temática | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SIJUR | Seção de Informativo de Jurisprudência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SETRE | Seção de Identificação de Teses Repetitivas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
Secretaria Executiva |
GSE | Gabinete do Secretário Executivo da Presidência | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
AEP | Assessoria Especial | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
AJC | Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
ARP | Assessoria de Admissibilidade, Recursos Repetitivos e Relevância | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CPRO | Coordenadoria de Pressupostos Objetivos | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
COAD | Coordenadoria de Admissibilidade Cotejada | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CRPU | Coordenadoria de Análise de Recursos de Direito Público | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CRPR | Coordenadoria de Análise de Recursos de Direito Privado | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CRPE | Coordenadoria de Análise de Recursos de Direito Penal | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CREP | Coordenadoria de Análise de Recursos Repetitivos e Relevância | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
Secretaria de Auditoria Interna |
AUD | Secretaria de Auditoria Interna | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CAUC | Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações | MAP Gestor | Não tem equipe | 2021 |
SALIC | Seção de Auditoria de Licitações e Contratos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SADEC | Seção de Auditoria de Despesas Contratuais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CAUP | Coordenadoria de Auditoria de Pessoal | MAP Gestor | Não tem equipe | 2021 |
SADEP | Seção de Auditoria de Desempenho e Benefícios de Pessoal | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
SADIP | Seção de Auditoria de Direitos e Informações de Pessoal | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CAUG | Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e da Gestão | MAP Gestor | Não tem equipe | 2021 |
SEAUG | Seção de Auditoria de Governança, Gestão e Prestação de Contas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEACO | Seção de Auditoria Contábil | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CAUT | Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAGTI | Seção de Auditoria de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAETI | Seção de Auditorias Especiais em Tecnologia da Informação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
Secretaria do Tribunal |
GDG | Gabinete do Diretor-Geral | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEATA | Seção de Apoio Técnico e Administrativo | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
AJU | Assessoria Jurídica - DG | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
AEC | Assessoria de Ética e Conduta | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
AGS | Assessoria de Gestão Sustentável | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
AGE | Secretaria de Gestão Estratégica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPES | Coordenadoria de Planejamento Estratégico | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CGEP | Coordenadoria de Gestão de Processos de Trabalho | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CDAD | Coordenadoria de Governança de Dados e Informações Estatísticas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CORI | Coordenadoria de Riscos, Continuidade, Compliance e Custos | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
ACD | Assessoria de Conformidade e Integridade Digital | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
ACI | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SED | Secretaria de Documentação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEDUC | Seção Educativa e Social | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEMEC | Seção de Museu e Memória Institutcional | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CBIB | Biblioteca Ministro Oscar Saraiva | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SPTEC | Seção de Processos Técnicos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SDESC | Seção de Desenvolvimento de Coleções | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEAPE | Seção de Atendimento e Pesquisa | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEGEA | Seção de Gestão de Acervos e Normalização Bibliográfica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEBID | Seção de Biblioteca Digital | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEDOT | Seção de Doutrina Digital | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
CGED | Coordenadoria de Gestão Documental | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEDJU | Seção de Documentos Judiciários | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEDAD | Seção de Documentos Administrativos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEDIG | Seção de Documentos Digitais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
SAPED | Seção de Atendimento, Pesquisa e Difusão Documental | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
LACOR | Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEPAD | Seção de Protocolo Administrativo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SAD | Secretaria de Administração | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPL | Comissão Permanente de Licitação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SELOG | Seção de Apoio Logístico | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECOC | Seção de Conformidade e Orientação Contábil | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
COMP | Coordenadoria de Compras | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SAETP | Seção de Apoio aos Estudos Preliminares e de Catalogação de Bens e Serviços | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
SECAQ | Seção de Aquisição | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEEDI | Seção de Elaboração de Editais de Licitação e Contratos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SATER | Seção de Análise de Termo de Referência e Projeto Básico | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CONT | Coordenadoria de Contratos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SGCON | Seção de Gestão Administrativa de Contratos Continuados | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEFAC | Seção de Formalização de Contratos e Acordos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SAGAV | Seção de Análise de Garantia, Conta Vinculada e Sanções Contratuais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CSUP | Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEPCO | Seção de Controle de Consumo de Material | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEALM | Seção de Almoxarifado | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SPATI | Seção de Controle do Patrimônio | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SERCO | Seção de Registro Contábil de Material | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
COSG | Coordenadoria de Serviços Gerais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SECOP | Seção de Copa | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEREN | Seção de Reprografia e Encadernação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEFIT | Seção de Fiscalização e Controle de Terceirização | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SELIC | Seção de Limpeza e Conservação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
CEAR | Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEORT | Seção de Orçamentos Técnicos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEARQ | Seção de Arquitetura | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEOBC | Seção de Obras Civis | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SIMEC | Seção de Instalações Mecânicas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SELET | Seção de Eletroeletrônica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEMAV | Seção de Manutenção de Áreas Verdes | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SGP | Secretaria de Gestão de Pessoas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
COLP | Coordenadoria de Legislação de Pessoal | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEDIR | Seção de Direitos do Servidor | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SAPEN | Seção de Aposentadorias e Pensões | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SELEJ | Seção de Legislação e Jurisprudência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
CPIF | Coordenadoria de Provimento e Informações Funcionais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPRO | Seção de Provimento e Vacância | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEMOP | Seção de Movimentação de Pessoas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SERIF | Seção de Registros Funcionais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SESEC | Seção de Servidores Cedidos e em Exercício Provisório | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CPAG | Coordenadoria de Pagamento | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEPAT | Seção de Pagamento de Pessoal Ativo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SINPE | Seção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECON | Seção de Conformidade | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPAC | Seção de Pagamento de Cedidos e Sem Vínculo Efetivo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
COPS | Coordenadoria de Programas e Políticas de Gestão de Pessoas | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
SEDEG | Seção de Gestão de Desempenho e Pesquisas em Gestão de Pessoas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEPES | Seção de Programa de Estágio | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEGEP | Seção de Programas de Gestão de Pessoas | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
SIS | Secretaria de Serviços Integrados de Saúde | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEAPA | Seção de Apoio Administrativo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAMIN | Seção de Atendimento Materno Infantil | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
COAM | Coordenadoria de Assistência Médica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SASME | Seção de Assistência Médica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEFIS | Seção de Assistência Fisioterapêutica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SENFE | Seção de Enfermagem | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
CSOP | Coordenadoria de Saúde Ocupacional | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEAPS | Seção de Assistência Psicossocial | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SANUT | Seção de Assistência Nutricional | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEMEP | Seção de Medicina Preventiva | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
CAOD | Coordenadoria de Assistência Odontológica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SOCLI | Seção de Odontologia Clínica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEOPE | Seção de Odontologia de Perícia | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CBEN | Coordenadoria de Benefícios | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEBEP | Seção de Atendimento aos Beneficiários do Pró-Ser | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEGEF | Seção de Gestão Financeira do Pró-Ser | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEGEC | Seção de Gestão de Contratos e Normas do Pró-Ser | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SPDEM | Seção de Processamento de Despesas Médicas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SPBEN | Seção de Processamento de Despesas Odontológicas e Benefícios | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
STI | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SCONT | Seção de Gestão de Contratações de TIC | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CGOT | Coordenadoria de Apoio à Governança e Gestão de TIC | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPTIC | Seção de Planejamento e Estratégia de TIC | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEGIP | Seção de Gestão Integrada de Processos e Serviços de TIC | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CSID | Coordenadoria de Segurança da Informação e Defesa Cibernética | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SESEG | Seção de Segurança da Informação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SOSTI | Seção de Operação de Segurança de TIC | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SERIT | Seção de Conformidade e Riscos de TIC | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
SEGAE | Seção de Gestão de Acesso e Eventos de Segurança de TIC | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CDES | Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
SEPJU | Seção de Projetos de Sistemas Judiciais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEPSA | Seção de Projetos de Sistemas Administrativos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SESAJ | Seção de Sustentação de Sistemas Judiciais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SESAD | Seção de Sustentação de Sistemas Administrativos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2019 |
CIEP | Coordenadoria de Infraestrutura | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECOR | Seção de Serviços Corporativos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEPLA | Seção de Plataforma | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SECTE | Seção de Conectividade | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEGED | Seção de Gestão de Dados | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEABI | Seção de Administração de Estruturas de Business Inteligence | Não tem mapeamento | Não tem mapeamento | |
CORE | Coordenadoria de Relacionamento | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAREM | Seção de Atendimento Remoto | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEMIN | Seção de Atendimento a Ministros | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEGAB | Seção de Atendimento a Gabinetes | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEADM | Seção de Atendimento à Área Administrativa | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEJUD | Seção de Atendimento à Área Judiciária | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
CCOM | Coordenadoria de Tecnologia da Comunicação | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SERTE | Seção de Rede de Telecomunicação Fixa e Móvel | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SGRES | Seção de Gerência de Rede Física e Operação de Serviços | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SESIN | Seção de Soluções de Integração | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SAVID | Seção de Áudio e Vídeo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SSE | Secretaria de Segurança | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SEINT | Seção de Inteligência | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
RRJ | Representação no Rio de Janeiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
RSP | Representação em São Paulo | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
CSEG | Coordenadoria de Segurança | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEDAJ | Seção de Segurança de Dignitários e de Ambientes de Julgamento | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SIPRO | Seção de Segurança Interna, Perimetral e de Residências Oficiais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SESOM | Seção de Segurança Ostensiva e de Monitoramento | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEBRI | Seção de Segurança Preventiva e Brigada de Incêndio | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
COSE | Coordenadoria de Serviços Especiais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEMBQ | Seção de Embarque | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SEEXP | Seção de Expediente | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CTRP | Coordenadoria de Transporte | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SETRA | Seção de Transporte | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SATEV | Seção de Atendimento de Veículos Leves | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEMAN | Seção de Manutenção de Veículos | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SOF | Secretaria de Orçamento e Finanças | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
COFI | Coordenadoria de Planejamento e Programação Orçamentária e Financeira | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SPLAN | Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SPROR | Seção de Programação Orçamentária | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
SPROF | Seção de Programação Financeira | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SAADE | Seção de Análise e Acompanhamento de Despesas Continuadas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2021 |
CEOF | Coordenadoria de Execução e Acompanhamento Orçamentário e Financeiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEOFI | Seção de Execução Orçamentária e Financeira | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
SACOF | Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEDEM | Seção de Execução de Despesas Médicas, de Pessoal e Benefícios | MAP Gestor | MAP Unidade | 2018 |
SEDOD | Seção de Execução de Despesas Odontológicas e de Sentenças Judiciais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SAFAT | Seção de Análise de Faturamento e Liquidação de Despesas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2020 |
CEFOR | Centro de Formação e Gestão Judiciária | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SACOP | Seção de Consultoria Interna e Planejamento Educacional | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEDIP | Seção de Desenho Instrucional e Instrução Pedagógica | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SECAE | Seção de Contratação de Ações Educacionais | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEADI | Seção de Ensino a Distância | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
SEFAB | Seção de Eventos Externos e Programa de Bolsas | MAP Gestor | MAP Unidade | 2022 |
